Smart Air整理了2024年中国163个重点城市的空气质量情况,并按照PM2.5年均浓度由高到低进行排名。
空气最差TOP10

2024年,空气最差的十个城市中,河南省有9个城市上榜。
空气最好TOP10

2024年,空气最好的十个城市主要集中在西藏、海南、广东、福建、云南、贵州等高原地区、靠近南方的沿海城市。
PM2.5年均浓度完整排名
Smart Air通过整理中国环境监测总站的数据,得出了全国163个主要城市的PM2.5年均浓度,帮助人们深入了解当地空气质量。同时也需要注意,此排名并未包括中国所有城市的数据,并未提及的城市也许更需要得到关注。
具体数据如下表:
| 排名 | 城市,省份 | 2024年均PM2.5 | 2025年均PM2.5 |
| 1 | 安阳,河南 | 50.9 | 84.3 |
| 2 | 鹤壁,河南 | 50.5 | 78.8 |
| 3 | 漯河,河南 | 49.3 | 126.5 |
| 4 | 许昌,河南 | 49.2 | 117.1 |
| 5 | 咸阳,陕西 | 49.1 | 82.9 |
| 6 | 焦作,河南 | 49.0 | 89.6 |
| 6 | 商丘,河南 | 49.0 | 117.8 |
| 8 | 洛阳,河南 | 48.7 | 112.6 |
| 9 | 平顶山,河南 | 48.6 | 110.9 |
| 9 | 新乡,河南 | 48.6 | 85.5 |
| 11 | 周口,河南 | 47.9 | 124.3 |
| 12 | 濮阳,河南 | 47.3 | 91.9 |
| 13 | 开封,河南 | 46.7 | 100.8 |
| 14 | 邯郸,河北 | 46.6 | 66.2 |
| 15 | 郑州,河南 | 45.4 | 84.4 |
| 16 | 石家庄,河北 | 45.3 | 45.4 |
| 17 | 襄阳,湖北 | 45.2 | 129.5 |
| 18 | 邢台,河北 | 45.1 | 59.4 |
| 19 | 菏泽,山东 | 45.0 | 113.1 |
| 20 | 荆州,湖北 | 44.4 | 135.3 |
| 20 | 南阳,河南 | 44.4 | 123.0 |
| 20 | 驻马店,河南 | 44.4 | 116.0 |
| 23 | 西安,陕西 | 44.3 | 83.0 |
| 24 | 保定,河北 | 44.2 | 49.2 |
| 24 | 益阳,湖南 | 44.2 | 152.2 |
| 26 | 渭南,陕西 | 44.0 | 76.0 |
| 27 | 荆门,湖北 | 43.8 | 116.5 |
| 28 | 徐州,江苏 | 43.6 | 90.2 |
| 29 | 淮北,安徽 | 43.4 | 108.8 |
| 30 | 运城,山西 | 43.1 | 98.9 |
| 31 | 聊城,山东 | 42.8 | 94.6 |
| 31 | 临汾,山西 | 42.8 | 62.0 |
| 33 | 三门峡,河南 | 42.3 | 93.6 |
| 33 | 忻州,山西 | 42.3 | 49.8 |
| 35 | 枣庄,山东 | 42.0 | 87.8 |
| 36 | 宝鸡,陕西 | 41.8 | 62.1 |
| 37 | 沧州,河北 | 41.7 | 62.4 |
| 37 | 湘潭,湖南 | 41.7 | 136.1 |
| 39 | 德州,山东 | 41.6 | 73.4 |
| 40 | 衡水,河北 | 41.4 | 68.5 |
| 41 | 兰州,甘肃 | 40.9 | 56.7 |
| 42 | 济宁,山东 | 40.6 | 90.8 |
| 42 | 孝感,湖北 | 40.6 | 139.8 |
| 44 | 太原,山西 | 40.4 | 50.2 |
| 44 | 阳泉,山西 | 40.4 | 46.1 |
| 46 | 哈尔滨,黑龙江 | 40.3 | 81.7 |
| 47 | 淄博,山东 | 40.2 | 72.1 |
| 48 | 泸州,四川 | 40.1 | 132.8 |
| 49 | 淮南,安徽 | 40.0 | 110.9 |
| 49 | 自贡,四川 | 40.0 | 100.1 |
| 51 | 长沙,湖南 | 39.9 | 143.8 |
| 52 | 随州,湖北 | 39.5 | 116.1 |
| 53 | 株洲,湖南 | 39.4 | 128.9 |
| 54 | 亳州,安徽 | 39.3 | 97.5 |
| 55 | 宿迁,江苏 | 39.2 | 80.5 |
| 56 | 蚌埠,安徽 | 39.0 | 89.8 |
| 56 | 常德,湖南 | 39.0 | 148.5 |
| 56 | 临沂,山东 | 39.0 | 77.5 |
| 59 | 泰安,山东 | 38.9 | 81.9 |
| 60 | 宜宾,四川 | 38.7 | 120.7 |
| 61 | 滨州,山东 | 38.6 | 58.2 |
| 62 | 天津,天津 | 38.5 | 50.1 |
| 63 | 黄冈,湖北 | 38.4 | 118.3 |
| 63 | 廊坊,河北 | 38.4 | 42.3 |
| 65 | 银川,宁夏 | 38.3 | 61.0 |
| 66 | 铜川,陕西 | 37.9 | 51.5 |
| 67 | 晋中,山西 | 37.8 | 51.3 |
| 67 | 信阳,河南 | 37.8 | 126.5 |
| 69 | 乐山,四川 | 37.7 | 122.1 |
| 70 | 淮安,江苏 | 37.4 | 60.9 |
| 71 | 唐山,河北 | 37.2 | 40.1 |
| 72 | 内江,四川 | 36.9 | 108.9 |
| 73 | 宜昌,湖北 | 36.8 | 125.7 |
| 74 | 济南,山东 | 36.5 | 68.4 |
| 75 | 长治,山西 | 36.3 | 63.5 |
| 76 | 武汉,湖北 | 35.9 | 135.5 |
| 77 | 广安,四川 | 35.6 | 144.6 |
| 77 | 晋城,山西 | 35.6 | 90.1 |
| 79 | 六安,安徽 | 35.2 | 124.8 |
| 80 | 岳阳,湖南 | 35.1 | 130.0 |
| 81 | 鄂州,湖北 | 35.0 | 129.0 |
| 81 | 西宁,青海 | 35.0 | 49.1 |
| 83 | 乌鲁木齐,新疆 | 34.9 | 120.4 |
| 84 | 滁州,安徽 | 34.8 | 76.5 |
| 84 | 南充,四川 | 34.8 | 110.1 |
| 84 | 潍坊,山东 | 34.8 | 68.9 |
| 84 | 资阳,四川 | 34.8 | 102.4 |
| 88 | 镇江,江苏 | 34.7 | 62.6 |
| 89 | 铜陵,安徽 | 34.6 | 98.7 |
| 90 | 绵阳,四川 | 34.1 | 90.2 |
| 91 | 合肥,安徽 | 33.8 | 103.5 |
| 91 | 沈阳,辽宁 | 33.8 | 37.8 |
| 93 | 锦州,辽宁 | 33.7 | 40.2 |
| 94 | 重庆,重庆 | 33.6 | 114.5 |
| 95 | 安庆,安徽 | 33.3 | 106.5 |
| 95 | 德阳,四川 | 33.3 | 107.0 |
| 97 | 咸宁,湖北 | 33.2 | 125.7 |
| 98 | 常州,江苏 | 33.1 | 58.0 |
| 98 | 黄石,湖北 | 33.1 | 116.8 |
| 100 | 东营,山东 | 33.0 | 56.1 |
| 100 | 芜湖,安徽 | 33.0 | 81.0 |
| 102 | 马鞍山,安徽 | 32.9 | 71.4 |
| 102 | 眉山,四川 | 32.9 | 114.0 |
| 104 | 长春,吉林 | 32.8 | 29.2 |
| 104 | 萍乡,江西 | 32.8 | 110.5 |
| 106 | 扬州,江苏 | 32.7 | 65.4 |
| 107 | 泰州,江苏 | 32.4 | 52.1 |
| 108 | 吕梁,山西 | 32.1 | 33.3 |
| 109 | 成都,四川 | 31.9 | 97.0 |
| 109 | 湖州,浙江 | 31.9 | 53.5 |
| 111 | 南昌,江西 | 31.6 | 97.6 |
| 112 | 葫芦岛,辽宁 | 31.4 | 45.3 |
| 113 | 北京,北京 | 31.3 | 19.0 |
| 113 | 秦皇岛,河北 | 31.3 | 31.7 |
| 115 | 包头,内蒙古 | 31.2 | 30.7 |
| 115 | 池州,安徽 | 31.2 | 107.6 |
| 117 | 连云港,江苏 | 31.0 | 52.5 |
| 118 | 九江,江西 | 30.8 | 93.4 |
| 119 | 杭州,浙江 | 30.4 | 62.7 |
| 120 | 绍兴,浙江 | 30.3 | 53.7 |
| 121 | 金华,浙江 | 30.2 | 70.4 |
| 121 | 朔州,山西 | 30.2 | 26.0 |
| 123 | 宣城,安徽 | 29.9 | 80.5 |
| 123 | 盐城,江苏 | 29.9 | 35.2 |
| 125 | 呼和浩特,内蒙古 | 29.7 | 38.1 |
| 125 | 苏州,江苏 | 29.7 | 40.6 |
| 127 | 日照,山东 | 29.6 | 51.5 |
| 128 | 雅安,四川 | 29.2 | 74.5 |
| 129 | 衢州,浙江 | 29.1 | 71.7 |
| 130 | 南京,江苏 | 28.6 | 58.3 |
| 131 | 达州,四川 | 28.5 | 108.1 |
| 131 | 新余,江西 | 28.5 | 89.2 |
| 133 | 上海,上海 | 28.4 | 25.5 |
| 134 | 朝阳,辽宁 | 28.3 | 32.2 |
| 135 | 嘉兴,浙江 | 27.4 | 36.8 |
| 136 | 大同,山西 | 27.2 | 24.9 |
| 136 | 遂宁,四川 | 27.2 | 95.8 |
| 138 | 无锡,江苏 | 27.1 | 41.3 |
| 139 | 青岛,山东 | 26.7 | 49.8 |
| 140 | 大连,辽宁 | 26.5 | 29.6 |
| 141 | 南宁,广西 | 25.4 | 79.9 |
| 142 | 南通,江苏 | 25.2 | 29.7 |
| 143 | 温州,浙江 | 25.0 | 36.2 |
| 144 | 承德,河北 | 23.7 | 29.5 |
| 145 | 宁波,浙江 | 23.6 | 35.3 |
| 146 | 江门,广东 | 22.6 | 54.0 |
| 147 | 佛山,广东 | 22.2 | 53.4 |
| 148 | 肇庆,广东 | 21.6 | 46.1 |
| 149 | 广州,广东 | 21.4 | 45.3 |
| 150 | 丽水,浙江 | 21.0 | 47.9 |
| 151 | 黄山,安徽 | 20.8 | 56.5 |
| 151 | 张家口,河北 | 20.8 | 13.3 |
| 153 | 东莞,广东 | 20.2 | 42.1 |
| 154 | 中山,广东 | 20.0 | 46.6 |
| 155 | 贵阳,贵州 | 19.6 | 55.2 |
| 156 | 昆明,云南 | 19.4 | 26.5 |
| 157 | 厦门,福建 | 18.8 | 26.2 |
| 158 | 珠海,广东 | 18.5 | 43.7 |
| 159 | 惠州,广东 | 18.0 | 39.1 |
| 160 | 舟山,浙江 | 17.9 | 17.0 |
| 161 | 深圳,广东 | 17.2 | 36.1 |
| 162 | 海口,海南 | 16.2 | 37.3 |
| 163 | 拉萨,西藏 | 10.3 | 19.9 |
